Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Arkiv
  • Opplæring
  • Turer,begivenheter

Klubb og medlemsinfo
  • Kløver Ess
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • klubb.bridge.no














Høstturneringen

Tron og Ragnar var best i dagg, men Geir og Ole holder fortsatt sammenlagt

Høstturneringen


Høstturnering       
             
             
Plass   08.okt 15.okt 22.okt 29.okt sum   Navn                                   
1 63,3 59,8 54,7   177,8 Ole Wirstad - Geir Vannebo          
2 55,4 64,3 54,9   174,6   Erik Thorvaldsen - Stig Risberg       
3 56,3 56,8 58,8   171,9 Tron Skiaker - Ragnar Knarud    
4 56,3 54,2 57,4   167,9  Rune Strand - Ole Martin Lafton        
5 45 59,9 54,7   159,6 Erik Nilsen -Arild Olsen
6 45 58,9 54,1   158 arild Nilsen - Arild Hiim
7 45 56 54,4   155,4 Øystein Mauritzsen - Frank Pedersen
8 52,9 45,1 56,6   154,6  Ingeborg Blisten - Hilde Nes          
9 52,9 44,6 56,6   154,1  Eva Cecilie Egge - Lars Kristian Egge 
10 49,2 42,3 54,1   145,6 Tor Gulbrandsen - Svein Stubberud     
11 45 48,5 49,7   143,2   Tor Åge Rønningen -Børre Sveen
12 48,3 50,9 42,3   141,5  Erik Eriksen - Leif Magne Parthaugen 
13 50,4 40,9 45   136,3  Gunborg Skiaker - Ingeborg Haakenstad 
14 43,8 48,2 42,3   134,3  Terje Bergsli - Egil Grua      
15 38,8 43,5 42,9   125,2  Per Johansen - Kjell Thingelstad    
16 45 37,5 38,7   121,2 Ingvar Ljåstad - Gudbrand Persvold
17 37,5 39,8 27,7   105   Rolf Engebretsen - Kjell Jørve     
Skrevet av Geir Vannebo - 22.10.2012 23:26
Gray Bottom

Tips en venn



Copyright Eight Communication AS All rights reserved. Forslag til forbedringer