Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Harald Skretting og Lars Urholt tok nok en gang seieren i høstturneringen

Lars Urholt og Harald Skretting tok nok en gang seieren. Denne gang med god hjelp av Kine Urholt og Svein Magne som var reserver hver sin kveld. Med 3. plass, 10. plass og 1. plass Tok de en knepen seier foran Harald Bergmann og Einar Størkersen.

 

Pl Navn H2-1 H2-2 H2-3 Sum %
1 Lars Urholt - H.Skretting/K.Urholt 59,3 52,6 66,7 59,53
2 Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen 54,4 57,8 65,3 59,17
3 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen 61,7 54,1 57,3 57,70
4 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger 57,2 63,8 46,9 55,97
5 Sven Erik Andresen - Marie L. Hendriks 60,5 50,5 54,5 55,17
6 Olav Førde- Follestad/Amundsen  50,1 54,7 55,9 53,57
7 Anne Rydning-D.Mangset/P.Gjerull 48,3 60,9 50 53,07
8 Zoja Milvang - Bjørn Braathen 46,3 57,1 55,6 53,00
Harald Skretting og Lars Urholt tok nok en gang seieren i høstturneringen


Pl   Navn H2-1 H2-2 H2-3 Sum %
1   Lars Urholt - H.Skretting/K.Urholt 59,3 52,6 66,7 59,53
2   Harald Johan Bergmann - Einar Størkersen 54,4 57,8 65,3 59,17
3   Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen 61,7 54,1 57,3 57,7
4   Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger 57,2 63,8 46,9 55,97
5   Sven Erik Andresen - Marie L. Hendriks 60,5 50,5 54,5 55,17
6   Olav Førde- Follestad/Amundsen  50,1 54,7 55,9 53,57
7   Anne Rydning-D.Mangset/P.Gjerull 48,3 60,9 50 53,07
8   Zoja Milvang - Bjørn Braathen 46,3 57,1 55,6 53
9   Pål Harreschou - Arvid Hilstad 47,4 61,4 48,3 52,37
10   Svein Magne Granheim - Torkild Hagen 40 47,3 66,7 51,33
11   Tor Jørgen Svendsen - Bjørnar Øverland 47,8 52,8 52,5 51,03
12   Henrik Lund - Arne Odvar Simonsen 53,3 46,9 52,5 50,9
13   Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen 48,8 48,1 52,6 49,83
14   Ragnvald Bugge - Irene Haave 52,9 43,2 46,8 47,63
15   Arild Rydh - Kjell Berge 40 52,9 48,3 47,07
16   Bjørn Nygård - Kjell Winther Larssen 47,3 45,3 45,3 45,97
17   Arne Falch - Kjell Solli 42,7 50,6 41,5 44,93
18   Pål Jaksland - Hans Petter Sæteren 44,1 45,1 45 44,73
19   Vibeke B. Nordang - Hans Grønnerød 40 51,5 40 43,83
20   Per Brekke - Per Lunde 40 38 52,5 43,5
21   Bjørg Kjølner-K.Vorobieva/T.L.Feragen 42,2 38,5 49,3 43,33
22   Anders Aarø - Bengt Johansson 40 47,9 38,5 42,13
23   Pat Torsvik - Tor Håkon Torsvik 40 48,9 34 40,97
24   Audun Røneid - Heidi Røneid 40 41,7 40 40,57
25   Arne Flem - Odd Svendsen 40 38,6 39,9 39,5
Skrevet av Zoja Milvang - 09.11.2012 10:56
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer