Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Resultater
  • Sammenlagt
  • Arkiv
  • Les og lær
  • Invitasjoner
  • Styring

Klubb og medlemsinfo
  • Asker BK
  • Klubber tilsluttet kretsen
  • E-post til klubbene
  • Medlemmer i kretsen
  • Mesterpoengliste
Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Nyttårscupen sluttresultat

Det ble en rekordjevn avslutning, hvor 2.5% poeng skilte de 7 første parene. Men Roger og Tom Willy holdt stillingen foran Bernt Ivar og Olav med Arne og Bjørn på tredjeplass. Vil se du hele stillingen i sammendraget, klikker du på les mer på høyre side under bildet av de glade vinnere.

Nyttårscupen sluttresultat


Nyttårs Cup 2012 - Asker bridgeklubb
    05.jan 12.jan 19.jan Total
Pl Navn Poeng % Poeng % Poeng % %
1 Roger Olafsen -Tom Willy Hoel 32,9 55,3 79,6 64,2 23,4 53,8 57,8
2 Bernt Ivar Amundsen - Olav Førde  76,6 62,4 31,7 55,7 20,1 53,3 57,1
3 Arne Falch - Bjørn Nygård 78,7 62,8 6,7 51,2 32,3 55,2 56,4
4 Tom Gabrielsen - Thoralf B. Olsen 27,3 54,4 8,8 51,6 77,0 62,5 56,2
5 Pål Harreschou - Arvid Hilstad  49,7 58,1 -1,2 49,8 60,8 59,9 55,9
  Lars Urholt - Harald Skretting  -2,8 49,5 67,9 62,1 36,9 56,0 55,9
                 
7 Svein Magne Granheim - Geir Ove Espås -31,3 44,9 38,5 56,9 86,4 64,0 55,3
8 Arild Rydh - Kjell Berge  44,8 57,3 4,6 50,8 17,7 52,9 53,7
9 Dag Mangset - Torkild K. Hagen  -29,2 45,3 28 55,0 58,0 59,4 53,2
10 Are Akselsen - Sigbjørn Aune  17,7 52,9 -15,5 47,2 34,6 55,6 51,9
11 Harald Johan Bergmann - Trond Lingjerde 2,2 50,4 -9,5 48,3 -9,7 48,4 49,0
                 
12 Roger Elvestad - Jens Meinich -22,6 46,3 -9 48,4 10,5 51,7 48,8
13 Tor Jørgen Svendsen - Bjørnar Øverland  2,3 50,4 22,1 53,9 -49,5 42,0 48,8
14 Petter Gjerull - Anne Rydning 13,3 52,2 16,9 53,0   40,0 48,4
15 Per Brekke - Per Lunde  24,2 53,9   40,0 1,2 50,2 48,0
16 Egil Sætveit - Jan Erik Eriksen -40,5 43,4 20 53,6 -37,2 44,0 47,0
17 Thorbjørn Willoch - Elias Lofnes Græger -10,2 48,3 -13,2 47,6 -33,1 44,6 46,8
                 
18 Bjørn Sundet - Ronny Emanuelsen -40,5 43,4 -19,5 46,5 -6,6 48,9 46,3
19 Ivar Grove - Else Marit Breivik -19,7 46,8 -42,6 42,4 -26,5 45,7 45,0
20 Erik Reium - Bjørg Kjølner   40,0   40,0 7,4 51,2 43,7
21 Zoja Milvang - Odvar Simonsen -73,7 38,0 -5 49,1 -38,3 43,8 43,6
22 Øivind Midjo - Ragnar Midjo   40,0   40,0 1,3 50,2 43,4
                 
23 Sverre Arntzen - Anders Aarø  -30 45,1   40,0   40,0 41,7
24 Cecilie Winsnes - Anne Årstad   40,0   40,0 -36,8 44,0 41,3
25 Heidi Røneid - Audun Røneid -1 49,8 -94,6 33,1 -57,7 40,6 41,2
26 Kjell Solli - Kjell Solli -49,9 41,9 -44,5 42,1 -66,6 39,2 41,1
27 Odd Svendsen - Arne Flem   40,0   40,0 -84,9 36,2 38,7
Skrevet av Lars - 19.01.2012 23:15
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer