Forsiden
Login
Bridgekrets.com
  • Nyheter
  • Terminliste
  • Medlemmer
  • Klubbinfo
  • Resultater

Hjemmeside klubber
NBF
  • Siste nytt fra NBF
  • Terminliste
  • Kontakt NBF
  • Skjemaer
  • NBF's hjemmeside
  • Ruter
  • Norsk Bridgefestival
  • NM for klubblag
  • Lovboka
  • Turneringsoversikt
  • Norsk Bridge på nett
  • Klubb administrasjon












Konnedrud BK - lagturnering 2012

Her kommer kampresultater fra 1. spillekveld i Konnerud BK´s lagspill 2012.

Konnedrud BK - lagturnering 2012


Kampresultater VP:

Lag 1 Holm - Lag 2 Dahlby   20 - 10

Lag 4 Andersen - Lag 3 Gundersen   16 - 14

Lag 6 Nilsen - Lag 5 Løsengen   18 - 12

Lag 7 Hagen - Lag 6 Hannevold   17 - 13

Lag 10 Øen - Lag 9 Vee   18 - 12

Lag 6 Nilsen - Lag 7 Hagen   19 - 11

Lag 4 Andersen - Lag 5 Løsengen   25 - 3

Lag 3 Gundersen - Lag 2 Dahlby   18 - 12

Lag 1 Holm - Lag 9 Vee   25 - 5

Lag 10 Øen - Lag 8 Hannevold   22 - 8

Lag 3 Gundersen - Lag 9 Vee   18 - 12

Lag 2 Dahlby - Lag 5 Løsengen   22 - 8

Lag 4 Andersen - Lag 7 Hagen   25 - 2

Lag 6 Nilsen - Lag 8 Hannevold   19 - 11

Lag 1 Holm - lag 10 Øen   16 - 14

Stillingen etter 3 av 9 kamper:

1.   Lag 4 Andersen    66 VP

2.   Lag 1 Holm   61 VP

3.   Lag 6 Nilsen   56 VP

4.   Lag 10 Øen   54 VP

5.   Lag 3 Gundersen   50 VP

6.   Lag 2 Dahlby   44 VP

7.   Lag 8 Hannevold   32 VP

8.   Lag 7 Hagen   30 VP

9.   Lag 9 Vee   29 VP

10. Lag 5 Løsengen   23 VP

 

 

Skrevet av Konnerud BK, Olav Vee - 18.04.2012 18:26
Gray Bottom

Tips en venn



Levert av Digimaker AS Forslag til forbedringer